Beschreibung
Flyer Gotour6 7.23 Damen Wave E-Bike 2022.
Flyer Gotour6 7.23 Damen Wave E-Bike 2022 Silber 625 Wh L/M/XL.
| Akku | Bosch PowerTube 625 Vertikal |
| Akku-Kapazität (Ah) | 17,5 Ah |
| Akku-Spannung (Volt) | 36 V |
| Akku-Kapazität (Wh) | 625 Wh |
| Akku-Typ | Lithium Ionen |
| Akku-Position | Powertube Vertikal integriert |
| Bereifung | Schwalbe Big Ben 55-622 |
| Bremstyp | Shimano Deore T6000 Disc-hydr. |
| Bremshebel | Shimano Deore T6000 |
| Bremsscheibe hinten | 180 mm |
| Bremsscheibe | 180 mm |
| Display | Bosch Intuvia |
| Geschlecht | Damen |
| Felge | FLYER Disc |
| Frontleuchte | Busch & Müller IQ-XS Friendly |
| Gabel | SR Suntour Mobie25 Coil, 75 mm travel, 15 x 100 mm axle |
| Schaltungsart | Nabenschaltung, Stufenlos |
| Gewicht | 30 kg |
| Gepäckträger | FLYER Racktime, integrated spring flap |
| Nabe (Hinterrad) | Enviolo TR CVP, 32h |
| Lenker | FLYER Cruise, 44°, 55 mm |
| Griffe | FLYER Comfort |
| Motor Leistung | 250 Watt |
| Motor-Hersteller | Bosch |
| Motor | Bosch Performance Line 25/65Nm |
| Pedale | FLYER Wellgo |
| Radgröße | 28 Zoll |
| Rückleuchte | Busch & Müller 2C |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rahmenform | Wave |
| Sattelklemme | Castello SPF3 bk 35.0/27.2 mm |
| Sattelstütze | FLYER Bracer Suspension, 27.2 x 300 mm |
| Sattel | Selle Royal New Lookin |
| Schutzbleche | SKS B65 |
| Schalthebel | enviolo TR Manual Controller |
| Ständer | Pletscher Comp 40 Flex |
| Steuersatz | VP Ahead VP-A41AC1 |
| Vorbau | Speedlifter Twist, 31.8 x 95 mm, adjustable height 100 mm, adjustable angle |
| Nabe (Vorderrad) | Shimano Deore HB-M6010, 32h |
| Zahnriemen | Gates CDX, 125t |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 150 kg |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.